Dear customers, we will be closed on May 29, 2025. There will be no telephone consultations. Emails and orders will be processed starting Monday, June 2, 2025.
Abmessungen für Volkswagen
Abmessungen für Volkswagen Caddy
Caddy 2020 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 (Maxi) | ||||||||||
Radstand (mm) | 2755 | 2970 | |||||||||
Länge Überhang (mm) | 855 | 993 | |||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4500 | 4853 | |||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1797 | 2150 | |||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1230 | 1230 | |||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | |||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1272 | 1275 | |||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1856 | 1860 |
Abmessungen für Volkswagen Caddy
Caddy 2003 - 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 (Maxi) | ||||||||||
Radstand (mm) | 2681 | 3006 | |||||||||
Länge Überhang (mm) | 847 | 992 | |||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4406 | 4876 | |||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2250 | |||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1552 | 1552 | |||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1172 | 1172 | |||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1244 | 1262 | |||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1823 | 1886 |
Abmessungen für Volkswagen Transporter
Transporter 2003 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L2H1 | L2H2 | |||||||||
Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Abmessungen für Volkswagen Crafter
Crafter 2017 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||||||
Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | |||||
Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 | |||||
Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 | |||||
Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 | |||||
Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | |||||
Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 | |||||
Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Abmessungen für Volkswagen Crafter
Crafter 2006 - 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |||
Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||
Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 | ||
Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | ||
Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Viewed