Abmessungen für Toyota
Abmessungen für Toyota ProAce CITY
| ProAce CITY 2019 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | ||||||||||
| Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||||
| Länge Überhang (mm) | 726 | 886 | |||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 | |||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 | |||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 | |||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 | |||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 | |||||||||
Abmessungen für Toyota ProAce
| ProAce 2013 - 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2/H1 | L2/H2 | |||||||||
| Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 | ||||||||
Abmessungen für Toyota ProAce
| ProAce 2016 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (Kompakt) | L2 (Worker) | L3 (Long Worker) | |||||||||
| Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 | ||||||||
Viewed