Abmessungen für Iveco
Abmessungen für Iveco Daily
| Iveco Daily 2014 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | |||
| 3000 | 3520 | 3520 | 3520L H2 | 3520L H3 | 4100 | 4100 | 4100L | 4100L | |||
| H1 | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 | |||||
| Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| Länge Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 | ||
| Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 | ||
| Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 | ||
| Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | ||
| Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | ||
| Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | ||
| Ladevolumen (m3) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 18 | 17,5 | 19,6 | ||
RS = Radstand
Abmessungen für Iveco Daily
| Iveco Daily 1999 - 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L4H2 | L4H3 | |||||
| Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 | ||||
| Länge Überhang (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 | ||||
| Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 | ||||
| Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | ||||
Zuletzt angesehen